Адрес: Сущевский вал д.5 стр. 20,
1 эт. Режим работы: пн-пт с 10.00 до 20.00 сб-вс выходной
ОПИСАНИЕ
Данная всепогодная направленная антенна типа «волновой канал» имеет усиление 14 дБ. Она предназначена для работы как часть системы усиления сотового сигнала для улучшения зоны покрытия телефонов, работающих в стандарте GSM-900 операторов Билайн, Мегафон, МТС, ТЕЛЕ2.
Эта антенна используется в загородной местности при высоком удалении объекта от базовых станций сотовых операторов. Для достижения ее максимальной отдачи рекомендуется установить ее максимально высоко и направить в сторону предполагаемого расположения базовых станций сотовых операторов.
Данная антенна выполнена из высококачественного алюминия, все контакты тщательно загерметизированы, входящий в ее состав кабель имеет повышенную морозостойкость. Все это обеспечивает ее долгий срок эксплуатации и отличные характеристики.
В комплект с антенной входит крепеж для ее быстрой и удобной установки на кронштейне или на мачте диаметром 40-70 мм.
Гарантия от производителя - 1 год.
Цвет и комплектация товара могут изменяться производителем без ухудшения функциональных возможностей оборудования.
ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ
КОМПЛЕКТАЦИЯ
№ | Наименование | Кол-во |
1 | Антенна всепогодная VEGATEL ANT-900-14Y | 1 шт. |
2 | Крепёжный комплект для антенны | 1 шт. |
3 | Технический паспорт | 1 шт. |
Рабочий диапазон частот, МГц | 690-960 |
Усиление антенны, дБ | 14 |
Поляризация | вертикальная/горизонтальная |
Волновое сопротивление, Ом | 50 |
Максимальная подводимая мощность, Вт | 50 |
Разъём | N-female |
Допустимая ветровая нагрузка, м/с | 50 |
Диапазон рабочих температур, оС | -60....+80 |
Максимально допустимая влажность воздуха, % | - |
Тип монтажа | на трубу |
Габариты (длина , ширина , высота ), мм | 240х240х50 |
Вес, г | 1080 |
КСВ в рабочем диапазоне частот, не более | 1,4 |
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Параметр | Значение |
Стандарт связи | EGSM/GSM-900 (2G), UMTS900 (3G), LTE800 (4G) |
Диапазон рабочих частот | 690 ~ 960 МГц |
Усиление | 14 дБ |
Условия эксплуатации | всепогодная |
Тип | волновой канал |
Сектор излучения в горизонтальной плоскости | 40° |
Сектор излучения в вертикальной плоскости | 35° |
Поляризация | вертикальная |
Отношение вперед/назад | ≤25 дБ |
КСВН | ≤1,5 |
Входное сопротивление | 50 Ом |
Максимальная подводимая мощность | 50 Вт |
Разъем | N-Female |
Габариты | 1305 х 195 х 55 мм |
Ветровая нагрузка | 60 м/с |
Диаметр мачты крепления | от 30 до 50 мм |
Вес | 0,54 кг |
Сопутствующие товары
Похожие товары